
Quelle und Copyright für Karten, Publikationen und Angaben: Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Nehmen Sie Rücksicht!
Brandenburg verfügt über eine Waldfläche von rund 1,1 Millionen Hektar (37 Prozent der Landesfläche). In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte. Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent aller Waldbrände mit bis zu 99 Prozent der Waldbrandschadflächen. Blitze sind die einzige "natürliche" Ursache für das Entstehen von Waldbränden.
Die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten. Ordnungswidrigkeiten können gemäß Waldgesetz (Vorschrift Paragraph 23) mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet werden.
Rauchen im Wald und in der Feldflur unterlassen!

Im und am Wald (Mindestabstand 50 Meter) kein Feuer entzünden!

Keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto werfen!

Melden Sie bitte alle bemerkten Brände unverzüglich der
Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110).

Informieren Sie sich bitte vor jedem Waldbesuch über die aktuelle Situation.
Wir verwenden Cookies und Daten von externen Dienstanbietern, um unsere Webseite für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dabei unterscheiden wir System-Cookies, die für den Betrieb der Webseite technisch notwendig sind, Statistik-Cookies zu Marketing- und Analysezwecken sowie externe Dienstanbieter.
Wählen Sie bitte im Folgenden Ihre Präferenzen.
Cookies, die zum Betrieb der Webseite technisch erforderlich sind.
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | PHPSESSID |
| Zweck | Enthält die Session des Benutzers bei allen Seitenanfragen. Zwingend notwendig für die Login-Funktion. |
| Gültigkeitsdauer | Session |
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | lp-statistics |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies der Kategorie "Statistik" auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | lp-serviceprovider |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für externe Diensteanbieter auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | LP-profile-category-last-profileCatUid |
| Zweck | Speichert die UID der zuletzt angeklickten Kategorie, um die Vor- und Zurück- Pagernavigation zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | lp-cookie-consent |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers zu den allgemeinen Cookie-Einstellungen und steuert somit die Anzeige dieses Cookie-Dialoges. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.wir-in-tf.de |
|---|---|
| Name | lp-base-infinite-scroll-filter |
| Zweck | Speichert beim Anklicken einer Suchseite eine Entity-ID, um die Suche mit bereits vorausgewählten Werten anzeigen zu können. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Stunde |
Cookies, die wir zu Marketing- und Analysezwecken nutzen, um unser Angebot stetig für Sie optimieren zu können.
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gid |
| Zweck | Wird verwendet um Benutzer eindeutig zu unterscheiden. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gat_gtag_ua_[ID] |
| Zweck | Dient Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _ga |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die dazu verwendet wird, statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Gültigkeitsdauer | 2 Jahre |
Wir laden Daten von externen Dienstanbietern, um z.B. Kartenansichten und Video-Streams zu ermöglichen.
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | YouTube |
| Zweck | Wir laden externe Daten von YouTube, um die Integration von YouTube-Videos auf unserer Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Vimeo |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://vimeo.com/privacy |
| Name | Vimeo |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Vimeo, um die Integration von Vimeo-Videos auf unserer Webseite zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://unternehmen.vbb.de/datenschutz/ |
| Name | vbb Bus + Bahn |
| Zweck | Über die VBB binden wir eine Auskunft zu Bus- und Bahnfahrzeiten ein. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | sprd.net AG |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://service.spreadshirt.com/hc/de/articles/115000978409-Datenschutz?platform=eu&shop_id=1473843& |
| Name | Spreadshop |
| Zweck | Über die Spreadshop-Seite binden wir einen Shop für Merchandise-Produkte der Teltow Fläming App ein. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | Google Maps |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Google Maps, um die Anzeige mehrerer Kartenansichten auf unsere Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |

